社平工資
山東省:2020年分行業城鎮非私營單位、國有經濟單位平均工資
作者:來源:山東省統計局時間:2021-6-18人氣:2646
山東省2020年分行業城鎮非私營單位平均工資 | ||
|
|
單位:元 |
行業 |
從業人員 平均工資 |
|
在崗職工 平均工資 | ||
全省 | 87749 | 90661 |
(一)農、林、牧、漁業 | 66966 | 67515 |
(二)采礦業 | 103837 | 105919 |
(三)制造業 | 75024 | 75116 |
(四)電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 114740 | 115499 |
(五)建筑業 | 72969 | 74141 |
(六)批發和零售業 | 67322 | 67601 |
(七)交通運輸、倉儲和郵政業 | 94427 | 95532 |
(八)住宿和餐飲業 | 46966 | 48272 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 105284 | 105640 |
(十)金融業 | 93192 | 138976 |
(十一)房地產業 | 74682 | 76425 |
(十二)租賃和商務服務業 | 73711 | 75989 |
(十三)科學研究和技術服務業 | 112510 | 113452 |
(十四)水利、環境和公共設施管理業 | 45567 | 57469 |
(十五)居民服務、修理和其他服務業 | 55092 | 55819 |
(十六)教育 | 106901 | 108452 |
(十七)衛生和社會工作 | 106272 | 108425 |
(十八)文化、體育和娛樂業 | 96490 | 97891 |
(十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 101467 | 103679 |
(二十)國際組織 |
|
|
山東省2020年分行業國有經濟單位平均工資 | ||
|
|
單位:元 |
行業 | 從業人員 平均工資 |
|
在崗職工 平均工資 | ||
全省 | 106784 | 108928 |
(一)農、林、牧、漁業 | 80213 | 81913 |
(二)采礦業 | 74326 | 75408 |
(三)制造業 | 91585 | 92576 |
(四)電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 129794 | 130195 |
(五)建筑業 | 82705 | 86573 |
(六)批發和零售業 | 75660 | 75993 |
(七)交通運輸、倉儲和郵政業 | 96870 | 97949 |
(八)住宿和餐飲業 | 50507 | 51015 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 124298 | 124824 |
(十)金融業 | 130624 | 138388 |
(十一)房地產業 | 69829 | 77307 |
(十二)租賃和商務服務業 | 74664 | 76407 |
(十三)科學研究和技術服務業 | 126669 | 127458 |
(十四)水利、環境和公共設施管理業 | 78149 | 83766 |
(十五)居民服務、修理和其他服務業 | 77873 | 80152 |
(十六)教育 | 113686 | 115208 |
(十七)衛生和社會工作 | 111130 | 113526 |
(十八)文化、體育和娛樂業 | 103910 | 105584 |
(十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 101506 | 103721 |
(二十)國際組織 |
|
|
說明:本數據統計嚴格執行國家統計局制定的《企業一套表統計調查制度》和《勞動工資統計報表制度》。統計范圍為:城鎮地區全部非私營法人單位,具體包括國有單位、城鎮集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳臺商投資經濟等單位。工資統計是統計單位的就業人員,而個體就業人員、自由職業者等非單位就業人員不在工資統計范圍內。 |
||